相続税の財産構成
国税庁の発表によると、平成3年頃のバブル時代での主な財産構成は土地については約73%、現金・預貯金は約8%、有価証券約9%であったものが最近の主な財産構成は、土地約53%、現金・預貯金は約20%、有価証券は約11%となり土地の比率が下がっていますが、土地の占める割合は半数以上です。
相続税の税率では10%~20%が最も多いため、最近では相続財産の現金等で相続税が支払える方も増えてきています。
しかし、手許には現金等がほとんど残らないケースや、不動産の割合が多いと相続税の納税資金が不足するケースもあるため、節税対策、納税資金確保の対策が必要となります。
課税価格階級別、被相続人数の統計
国税局別の被相続人の数をあらわしています。(単位:人)
| 札幌 | 仙台 | 関東信越 | 東京 | 金沢 | 名古屋 | 大阪 | 広島 | 高松 | 福岡 | 熊本 | 沖縄 | 合計 | |
| 1億円以下 | 142 | 400 | 1,242 | 2,738 | 198 | 1,468 | 1,605 | 546 | 351 | 305 | 235 | 40 | 9,270 |
| 1億円超 | 411 | 972 | 2,996 | 5,864 | 539 | 3,671 | 3,629 | 1,287 | 783 | 766 | 553 | 161 | 21,632 |
| 2億円超 | 141 | 299 | 960 | 1,820 | 155 | 1,210 | 1,155 | 350 | 239 | 241 | 152 | 60 | 6,782 |
| 3億円超 | 78 | 158 | 614 | 1,450 | 104 | 710 | 754 | 178 | 121 | 129 | 82 | 40 | 4,418 |
| 5億円超 | 20 | 44 | 188 | 593 | 21 | 218 | 249 | 43 | 32 | 34 | 27 | 10 | 1,479 |
| 7億円超 | 7 | 29 | 125 | 354 | 17 | 77 | 112 | 16 | 12 | 18 | 7 | 2 | 776 |
| 10億円超 | 8 | 14 | 75 | 368 | 2 | 43 | 76 | 8 | 5 | 12 | 3 | 3 | 617 |
| 20億円超 | 0 | 1 | 9 | 68 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 30億円超 | 1 | 0 | 5 | 22 | 0 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 50億円超 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 70億円超 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 100億円超 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 合計 | 808 | 1,917 | 6,215 | 13,292 | 1,036 | 7,411 | 7,609 | 2,432 | 1,544 | 1,510 | 1,061 | 317 | 45,152 |





